| TAPER SIZE | Designation | GPL(L) | (OD)D |
|---|---|---|---|
| BT-30 | SP-BT-3F-56 | 50 | 60 |
| SP-BT-3F-57 | 50 | 70 | |
| SP-BT-3F-66 | 60 | 60 | |
| SP-BT-3F-67 | 60 | 70 | |
| BT-40 | SP-BT-4F-66 | 60 | 60 |
| SP-BT-4F-67 | 60 | 70 | |
| SP-BT-4F-68 | 60 | 80 | |
| BT-50 | SP-BT-5F-66 | 60 | 60 |
| SP-BT-5F-67 | 60 | 70 | |
| SP-BT-5F-68 | 60 | 80 |
| TAPER SIZE | Designation | GPL(L) | (OD)D |
|---|---|---|---|
| SK-30 | SP-SK-3F-56 | 50 | 60 |
| SP-SK-3F-57 | 50 | 70 | |
| SP-SK-3F-66 | 60 | 60 | |
| SP-SK-3F-67 | 60 | 70 | |
| SK-40 | SP-SK-4F-66 | 60 | 60 |
| SP-SK-4F-67 | 60 | 70 | |
| SP-SK-4F-68 | 60 | 80 | |
| SK-50 | SP-SK-5F-66 | 60 | 60 |
| SP-SK-5F-67 | 60 | 70 | |
| SP-SK-5F-68 | 60 | 80 |
| TAPER SIZE | Designation | GPL(L) | (OD)D |
|---|---|---|---|
| HSK-A40 | SP-HSK-4F-56 | 50 | 60 |
| SP-HSK-4F-57 | 50 | 70 | |
| SP-HSK-4F-66 | 60 | 60 | |
| SP-HSK-4F-67 | 60 | 70 | |
| HSK-A50 | SP-HSK-5F-66 | 60 | 60 |
| SP-HSK-5F-67 | 60 | 70 | |
| SP-HSK-5F-68 | 60 | 80 | |
| HSK-A63 | SP-HSK-63F-66 | 60 | 60 |
| SP-HSK-63F-67 | 60 | 70 | |
| SP-HSK-63F-68 | 60 | 80 | |
| HSK-A100 | SP-HSK-10F-66 | 60 | 60 |
| SP-HSK-10F-67 | 60 | 70 | |
| SP-HSK-10F-68 | 60 | 80 |
Note : Patent Pending design should notbe copied or reproduced without consent.